DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 12 Jun. 2026 16:29:35 WITA
, Total : 12.282 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 88/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827942 229550058521186 | DD6022GY | Usman | 05 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 86/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827938 229550058410766 | DD4151FJ | Justi Nurliani | 05 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 85/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827877 229550058493976 | DD4696GR | Sitti Goa | 05 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 84/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827864 229550058398422 | DD2703XDK | Nurfadila | 05 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 83/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827863 229550058513932 | TANPAPLAT | Siti Nurpaija | 05 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 82/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827715 229550058513830 | DD6693GF | Sapri | 05 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 81/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827714 229550058405406 | DD5497GC | Muh. Akbal | 05 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 80/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827678 229550058494052 | DD5961GU | Sumarni | 05 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 79/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827677 229550058367179 | DD3600IQ | Iwan | 05 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 78/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827672 229550058398475 | DD8074CN | Supriadi | 05 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 77/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827639 229550058513708 | DD5083UA | Jamil | 05 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 76/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827636 229550057631113 | TANPAPLAT | Muh Alfahti | 05 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 87/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827939 229550058558845 | DD8377SG | Herman | 05 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 89/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827943 229550058520936 | DD1761ST | Dedi | 05 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 74/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827946 229550058261207 | DD8921GF | Nakku Dg Ngero | 08 May 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 73/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827941 229550058334630 | DD4067BA | Muh.Adiaksa | 08 May 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 72/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827937 229550058361260 | DD1683KI | Rusdim Rahim | 08 May 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 71/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827895 229550058276163 | DD3064GW | Andi | 08 May 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 70/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827876 229550058345020 | DD8475GK | Muhammad Lintar.H | 08 May 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 69/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827868 229550058237419 | DD5260GF | Supriadi | 08 May 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
