DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 22 Apr. 2026 15:42:47 WITA
, Total : 12.248 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 55/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827994 229550058148237 | DD2974FO | Mhikail | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 53/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827963 229550058132738 | DP8163KE | Judding | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 52/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827926 229550058148283 | DP8616CL | Muh.Hasbi | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 51/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827896 229550057631141 | DD2278GN | Ayyun Fatwa | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 50/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827894 229550058128396 | DD5340FJ | Teguh. Sb | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 49/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827870 229550058193660 | DD6924GN | Pirta | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 48/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827866 229550058128396 | DD2267FN | Devi | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 47/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827792 229550058132931` | DD4861XEL | Rudi Dg Lau | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 46/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827787 229550058193678 | DD8127GM | Amid | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 45/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827782 229550058198763 | DD3964XDT | Aisyah | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 44/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827780 229550058128364 | DD1785XBD | Ardi | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 43/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827778 229550058128339 | DD8502KV | Nuralim | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 42/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827676 229550058128308 | DD1396LN | Irpan | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 41/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827620 229550058148257 | DD2951XCL | Dedy | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 54/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827992 229550058132807 | DD8215ME | Haeruddin | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 39/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827916 229550058102718 | DD5793GP | Panca Prasetyo Warage | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 37/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827906 229550058073126 | DD6964GC | Rinto | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 36/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827893 229550058102925 | DD5308XAQ | Wiwi | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 35/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827786 229550058073081 | DD6676VB | Syaripuddin | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 34/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827706 229550058072975 | TANPAPLAT | Syamsibar | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
